
Has seleccionat la quantitat correcta?
El(s) producte(s) s'ha(n) afegit(s) a la cistella.
| Temps de producció | 8-15 dies |
|---|---|
| Material | silicona |
| RFID | FM1108 7B — MiFare Classic® 1K 7B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 |
| Tancament | Bucle continu |
| Personalització | |
| Certificats |
Hoja de datos de seguridad (MSDS)
ISO 10993-23:2021
|
| Tipus de material | silicona |
|---|---|
| Elements sostenibles | |
| Resistència a les llàgrimes | 180.0 N |
| Resistència a l'aigua | Impermeable |
| Solidesa del color | 7/8 |
| Comoditat | |
| Hipoal·lergènic | Hypoallergenic |
| Retardant de foc | Retardant de foc |
| Tolerància de temperatura | De -40 °C a 150 °C |
| Petjada de CO2 | 0.035 kg CO2e |
| Mètode d'impressió | A tot color |
|---|---|
| Quantitat de colors | Il·limitat |
| Superfície | Mat |
| Paleta de colors | CMYK |
| Resistència a les ratllades | Mitjà |
| Durabilitat de la impressió | 3 dies |
| Qualitat d'impressió | Foto |
| Serialització disponible |
| Especificació | FM1108 7B | MiFare Classic® 1K 7B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 |
|---|---|---|---|---|
| Fabricant | Fudan | NXP | NXP | NXP |
| Freqüència | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| Norma ISO/IEC | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) |
| Abast màxim | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm |
| Capacitat de memòria | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes |
| Longitud de l'UID | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes |
| Protecció de dades | Xifratge propietari Crypto-1 | Xifratge propietari Crypto-1 | Protecció amb contrasenya de 32 bits | Ninguno |
| Cicles de lectura/escriptura | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Certificat 1 | |
|---|---|
| Descripció | El marcatge CE és una declaració del fabricant que un producte compleix les normes de salut, seguretat i medi ambient de l'Espai Econòmic Europeu (EEE) i que es pot vendre lliurement dins d'aquest. |
| Certificat 2 | |
| Nom |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Emesa per | Integra96 Int. |
| Número de certificat | TTC-22-2911/14/02 |
| Vàlid fins a | 29. Nov 2027 |
| Descripció | Aquest estàndard especifica les ordres tècniques utilitzades per a les operacions de seguretat dins de les targetes intel·ligents (targetes de circuit integrat). Defineix els protocols per a càlculs criptogràfics, signatures digitals i verificació d'usuaris (autenticació). Idealment utilitzat per garantir l'intercanvi segur de dades entre el xip (per exemple, en una polsera) i el dispositiu de lectura. |
| Certificat 3 | |
| Nom | Hoja de datos de seguridad (MSDS) |
| Emesa per | N.G. High-Polymer Material Co. |
| Número de certificat | 68037-87-6 |
| Descripció | Fitxa de dades de seguretat (FDS) per al cautxú de silicona 3160A utilitzat en polseres. Confirma l'absència de metalls pesants, HAP i ftalats (16P). |
| Certificat 4 | |
| Nom |
Serie IEC 62321 (RoHS 2011/65/UE)
|
| Emesa per | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Número de certificat | HTT191213126R |
| Descripció | El certificat de conformitat RoHS verifica que les polseres RFID (inclosos els models de silicona, ABS i PVC) compleixen amb la Directiva RoHS 2011/65/UE i la (UE) 2015/863. Provades segons les normes de la sèrie IEC 62321 per garantir que les substàncies restringides (com ara plom, mercuri i cadmi) estiguin dins dels límits legals. |
| Certificat 5 | |
| Nom |
Inspecció de qualitat
|
| Emesa per | CTL Testing Technology Co. |
| Número de certificat | CTL2212142011-Q |
| Descripció | Informe d'inspecció de qualitat (posada en marxa). Verifica la qualitat física, la funcionalitat del xip, l'aspecte visual, la duresa i l'embalatge segons les especificacions del client. |
| Certificat 6 | |
| Nom | ISO 10993-23:2021 |
| Emesa per | Sanitation & Environment Tech. Institute of Soochow University |
| Número de certificat | SDWH-M202401264-5(E) |
| Descripció | Informe de prova per a l'avaluació biològica (irritació de la mucosa oral). El material de cautxú de silicona (model TBL-9640, que cobreix el TBL-9620) es va provar i no va mostrar cap evidència de causar irritació segons les normes ISO 10993-23:2021. |
| Certificat 7 | |
| Nom |
Sistema de qualificació creditícia AAA
|
| Emesa per | dun & bradstreet |
| Número de certificat | JM Band 2025 |
| Vàlid fins a | 30. Sep 2025 |
| Descripció | Qualificació de solvència AAA més alta (2025). Emesa per Dun & Bradstreet, indicant que l'empresa té una posició financera extremadament sòlida i una capacitat superior per complir amb les obligacions de pagament actuals. Aquest és el nivell més alt de l'escala de qualificació creditícia. |
| Tipus | |
|---|---|
| Bucle continu | - |
Preguntes freqüents
Les polseres de silicona amb el xip Fudan FM1108 s'utilitzen per al control d'accés i el registre en esdeveniments, piscines, gimnasos i instal·lacions basades en membres on es necessita una solució RFID estable i assequible.
El Fudan FM1108 és un xip RFID fiable i rendible que s'adapta bé a projectes amb molts usuaris. És una alternativa assequible als xips més avançats i ofereix una funció estable en l'ús diari.
Sí, les polseres es poden lliurar en diverses longituds i altures, així com en colors Pantone® C opcionals. El text i el logotip es poden estampat en relleu amb un farciment de color, de manera que el braçalet compleixi els requisits funcionals i coincideixi amb la vostra identitat visual.
Sí, els braçalets estan fets de silicona resistent i impermeable, cosa que els fa adequats per a l'ús diari tant en entorns secs com humits amb una càrrega elevada.
Hoja de datos de seguridad (MSDS)
ISO 10993-23:2021