Has seleccionat la quantitat correcta?
El(s) producte(s) s'ha(n) afegit(s) a la cistella.
| Temps de producció | 8-15 dies |
|---|---|
| Material | silicona |
| RFID | FM1108 7B — MiFare Classic® 1K 7B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 |
| Tancament | Bucle continu |
| Personalització | |
| Certificats |
|
| Tipus de material | silicona |
|---|---|
| Elements sostenibles | |
| Resistència a les llàgrimes | 180.0 N |
| Resistència a l'aigua | Impermeable |
| Solidesa del color | 7/8 |
| Comoditat | |
| Hipoal·lergènic | Hypoallergenic |
| Retardant de foc | Retardant de foc |
| Tolerància de temperatura | De -40 °C a 150 °C |
| Petjada de CO2 | 0.035 kg CO2e |
| Mètode d'impressió | A tot color |
|---|---|
| Quantitat de colors | Il·limitat |
| Superfície | Mat |
| Paleta de colors | CMYK |
| Resistència a les ratllades | Mitjà |
| Durabilitat de la impressió | 3 dies |
| Qualitat d'impressió | Foto |
| Serialització disponible |
| Especificació | FM1108 7B | MiFare Classic® 1K 7B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 |
|---|---|---|---|---|
| Fabricant | Fudan | NXP | NXP | NXP |
| Freqüència | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| Norma ISO/IEC | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) |
| Abast màxim | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm |
| Capacitat de memòria | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes |
| Longitud de l'UID | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes |
| Protecció de dades | Xifratge propietari Crypto-1 | Xifratge propietari Crypto-1 | Protecció amb contrasenya de 32 bits | Ninguno |
| Cicles de lectura/escriptura | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Certificat 1 | |
|---|---|
| Nom |
Sistema de qualificació creditícia AAA
|
| Emesa per | dun & bradstreet |
| Número de certificat | JM Band 2025 |
| Vàlid fins a | 30. Sep 2025 |
| Descripció | Qualificació de solvència AAA més alta (2025). Emesa per Dun & Bradstreet, indicant que l'empresa té una posició financera extremadament sòlida i una capacitat superior per complir amb les obligacions de pagament actuals. Aquest és el nivell més alt de l'escala de qualificació creditícia. |
| Certificat 2 | |
| Nom |
Directiva RoHS de la UE (UE) 2015/863 que modifica l'annex II de la Directiva 2011/65/UE
|
| Emesa per | SGS-CSTC Standards |
| Número de certificat | SZXEC23001672701 |
| Descripció | Prova de compliment de la normativa RoHS per a la polsera de silicona taronja segons la Directiva RoHS de la UE (UE) 2015/863 (Pb, Cd, Hg, Cr(VI), PBB, PBDE, DEHP, BBP, DBP, DIBP). Tots els valors mesurats estan per sota dels límits legals; conclusió "Aprovat". |
| Certificat 3 | |
| Nom |
ISO 9001:2015
|
| Emesa per | BoA |
| Número de certificat | 65625Q7176R0Z |
| Vàlid fins a | 20. Oct 2028 |
| Descripció | Certificació del sistema de gestió de qualitat ISO 9001:2015 per part de tercers per al proveïdor, segons GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Certificat 4 | |
| Nom | |
| Descripció | El marcatge CE és una declaració del fabricant que un producte compleix les normes de salut, seguretat i medi ambient de l'Espai Econòmic Europeu (EEE) i que es pot vendre lliurement dins d'aquest. |
| Tipus | |
|---|---|
| Bucle continu | - |
Preguntes freqüents
Les polseres de silicona amb el xip Fudan FM1108 s'utilitzen per al control d'accés i el registre en esdeveniments, piscines, gimnasos i instal·lacions basades en membres on es necessita una solució RFID estable i assequible.
El Fudan FM1108 és un xip RFID fiable i rendible que s'adapta bé a projectes amb molts usuaris. És una alternativa assequible als xips més avançats i ofereix una funció estable en l'ús diari.
Sí, les polseres es poden lliurar en diverses longituds i altures, així com en colors Pantone® C opcionals. El text i el logotip es poden estampat en relleu amb un farciment de color, de manera que el braçalet compleixi els requisits funcionals i coincideixi amb la vostra identitat visual.
Sí, els braçalets estan fets de silicona resistent i impermeable, cosa que els fa adequats per a l'ús diari tant en entorns secs com humits amb una càrrega elevada.