
Har du valgt det korrekte antal?
Produktet(erne) blev tilføjet til kurven
| Àrea d'impressió | 85,6mm * 54mm |
|---|---|
| Temps de producció | 12-18 dies |
| RFID | EM4200 — TK4100 — HITAG® — MiFare Classic® 1K 7B — FM1132 4K — NTAG 216 — FM1108 7B — NTAG 203 — MiFare Ultralight® C — iCode SLiX — iCode SLi — MiFare Plus® — MiFare DUOX® — MiFare® DESFire® — MiFare Ultralight® EV1 — NTAG 213 — FM1108 4B — MiFare Classic® 1K 4B |
| Personalització | |
| Certificats |
|
| Mètode d'impressió | A tot color |
|---|---|
| Quantitat de colors | Il·limitat |
| Superfície | Mat |
| Paleta de colors | CMYK |
| Resistència a les ratllades | Mitjà |
| Durabilitat de la impressió | 3 dies |
| Qualitat d'impressió | Foto |
| Serialització disponible |
| Especificació | EM4200 | TK4100 | HITAG® | MiFare Classic® 1K 7B | FM1132 4K | NTAG 216 | FM1108 7B | NTAG 203 | MiFare Ultralight® C | iCode SLiX | iCode SLi | MiFare Plus® | MiFare DUOX® | MiFare® DESFire® | MiFare Ultralight® EV1 | NTAG 213 | FM1108 4B | MiFare Classic® 1K 4B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabricant | EM Microelectronic | Fudan | NXP | NXP | Fudan | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | NXP |
| Freqüència | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| Norma ISO/IEC | ISO 11784/85 | ISO 11784/85, ISO/IEC 10536 | ISO 11784/85, ISO 14223, ISO 18000-2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Abast màxim | 60.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm |
| Capacitat de memòria | 16 bytes | 8 bytes | 32,256 bytes | 1024 bytes | 4096 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 144,192 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 2048,4096 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 48,128 bytes | 144 bytes | 1024 bytes | 1024 bytes |
| Longitud de l'UID | 5 bytes | 5 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 4 bytes |
| Protecció de dades | Cap | Cap | Autenticació de clau propietària | Xifratge propietari Crypto-1 | Xifratge propietari Crypto-1 | Protecció amb contrasenya de 32 bits | Xifratge propietari Crypto-1 | Cap | 3DES | Cap | Cap | AES-128 | AES-128/256 + ECC | 3DES y AES | Ninguno | Protecció amb contrasenya de 32 bits | Xifratge propietari Crypto-1 | Xifratge propietari Crypto-1 |
| Cicles de lectura/escriptura | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 100000 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 1000000 | 500000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Certificat 1 | |
|---|---|
| Nom | |
| Descripció | El marcatge CE és una declaració del fabricant que un producte compleix les normes de salut, seguretat i medi ambient de l'Espai Econòmic Europeu (EEE) i que es pot vendre lliurement dins d'aquest. |
| Certificat 2 | |
| Nom |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Emesa per | Integra96 Int. |
| Número de certificat | TTC-22-2911/14/02 |
| Vàlid fins a | 29. Nov 2027 |
| Descripció | Aquest estàndard especifica les ordres tècniques utilitzades per a les operacions de seguretat dins de les targetes intel·ligents (targetes de circuit integrat). Defineix els protocols per a càlculs criptogràfics, signatures digitals i verificació d'usuaris (autenticació). Idealment utilitzat per garantir l'intercanvi segur de dades entre el xip (per exemple, en una polsera) i el dispositiu de lectura. |
| Certificat 3 | |
| Nom |
Serie IEC 62321 (RoHS 2011/65/UE)
|
| Emesa per | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Número de certificat | HTT191213126R |
| Descripció | El certificat de conformitat RoHS verifica que les polseres RFID (inclosos els models de silicona, ABS i PVC) compleixen amb la Directiva RoHS 2011/65/UE i la (UE) 2015/863. Provades segons les normes de la sèrie IEC 62321 per garantir que les substàncies restringides (com ara plom, mercuri i cadmi) estiguin dins dels límits legals. |
| Certificat 4 | |
| Nom |
Sistema de qualificació creditícia AAA
|
| Emesa per | dun & bradstreet |
| Número de certificat | JM Band 2025 |
| Vàlid fins a | 30. Sep 2025 |
| Descripció | Qualificació de solvència AAA més alta (2025). Emesa per Dun & Bradstreet, indicant que l'empresa té una posició financera extremadament sòlida i una capacitat superior per complir amb les obligacions de pagament actuals. Aquest és el nivell més alt de l'escala de qualificació creditícia. |
Preguntes freqüents
El PLA és un bioplàstic biodegradable fet de materials vegetals renovables com el midó de blat de moro. El material no conté plàstics fòssils i es pot descompondre en condicions de compostatge industrial, cosa que el converteix en una alternativa més respectuosa amb el medi ambient als plàstics tradicionals.
Sí, les targetes intel·ligents PLA utilitzen els mateixos xips NFC fiables que les targetes de plàstic tradicionals. El tipus de xip es selecciona i s'adapta al vostre sistema d'accés o registre, de manera que la funcionalitat i la compatibilitat estiguin a l'alçada de les targetes NFC estàndard.
Sí, les targetes es poden imprimir en alta resolució amb el vostre logotip, gràfics, text i codis QR o de barres. Això garanteix una expressió visual professional, alhora que es tria un material més responsable.
Les targetes intel·ligents PLA són robustes i adequades per a l'ús diari, en línia amb les targetes de plàstic normals. El material no es degrada durant l'ús normal, sinó només en condicions de compostatge industrial controlades.