
Has seleccionat la quantitat correcta?
El(s) producte(s) s'ha(n) afegit(s) a la cistella.
| Àrea d'impressió | 85,6mm * 54 mm |
|---|---|
| MOQ | 500 |
| Temps de producció | 10-18 dies |
| Material | PVC |
| RFID | NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 — FM1108 4B |
| Personalització | |
| Certificats |
|
| Tipus de material | PVC |
|---|---|
| Elements sostenibles | |
| Resistència a les llàgrimes | 150.0 N |
| Resistència a l'aigua | Impermeable |
| Solidesa del color | 6/8 |
| Comoditat | |
| Retardant de foc | Retardant de foc |
| Tolerància de temperatura | De -10 °C a 50 °C |
| Petjada de CO2 | 0.025 kg CO2e |
| Mètode d'impressió | A tot color |
|---|---|
| Quantitat de colors | Il·limitat |
| Superfície | Mat |
| Paleta de colors | CMYK |
| Resistència a les ratllades | Mitjà |
| Durabilitat de la impressió | 3 dies |
| Qualitat d'impressió | Foto |
| Serialització disponible |
| Especificació | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 | FM1108 4B |
|---|---|---|---|
| Fabricant | NXP | NXP | Fudan |
| Freqüència | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| Norma ISO/IEC | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Abast màxim | 50.0 mm | 100.0 mm | 80.0 mm |
| Capacitat de memòria | 144 bytes | 48,128 bytes | 1024 bytes |
| Longitud de l'UID | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes |
| Protecció de dades | Protecció amb contrasenya de 32 bits | Ninguno | Xifratge propietari Crypto-1 |
| Cicles de lectura/escriptura | 100000 | 100000 | 100000 |
| Certificat 1 | |
|---|---|
| Descripció | El marcatge CE és una declaració del fabricant que un producte compleix les normes de salut, seguretat i medi ambient de l'Espai Econòmic Europeu (EEE) i que es pot vendre lliurement dins d'aquest. |
| Certificat 2 | |
| Nom |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Emesa per | Integra96 Int. |
| Número de certificat | TTC-22-2911/14/02 |
| Vàlid fins a | 29. Nov 2027 |
| Descripció | Aquest estàndard especifica les ordres tècniques utilitzades per a les operacions de seguretat dins de les targetes intel·ligents (targetes de circuit integrat). Defineix els protocols per a càlculs criptogràfics, signatures digitals i verificació d'usuaris (autenticació). Idealment utilitzat per garantir l'intercanvi segur de dades entre el xip (per exemple, en una polsera) i el dispositiu de lectura. |
| Certificat 3 | |
| Nom |
Serie IEC 62321 (RoHS 2011/65/UE)
|
| Emesa per | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Número de certificat | HTT191213126R |
| Descripció | El certificat de conformitat RoHS verifica que les polseres RFID (inclosos els models de silicona, ABS i PVC) compleixen amb la Directiva RoHS 2011/65/UE i la (UE) 2015/863. Provades segons les normes de la sèrie IEC 62321 per garantir que les substàncies restringides (com ara plom, mercuri i cadmi) estiguin dins dels límits legals. |
| Certificat 4 | |
| Nom |
Sistema de qualificació creditícia AAA
|
| Emesa per | dun & bradstreet |
| Número de certificat | JM Band 2025 |
| Vàlid fins a | 30. Sep 2025 |
| Descripció | Qualificació de solvència AAA més alta (2025). Emesa per Dun & Bradstreet, indicant que l'empresa té una posició financera extremadament sòlida i una capacitat superior per complir amb les obligacions de pagament actuals. Aquest és el nivell més alt de l'escala de qualificació creditícia. |
Preguntes freqüents
Les targetes RFID impreses professionalment s'utilitzen per al control d'accés, la identificació i les solucions sense contacte en empreses, institucions i esdeveniments, on són importants tant la funció fiable com un perfil visual clar.
Les targetes es poden lliurar amb xips NTAG213, MIFARE Ultralight® EV1 o FM1108 4B, que són adequats per a molts sistemes d'accés i identificació.
Les targetes RFID s'imprimeixen a tot color amb un nombre il·limitat de colors, cosa que permet reproduir logotips, gràfics i dissenys de manera uniforme i recognoscible a totes les targetes.
La comanda mínima és de 500 unitats. Les targetes tenen el format estàndard CR80 (85,6 × 54 mm) i estan fetes de PVC resistent per a l'ús diari.