
✕
Has seleccionat la quantitat correcta?
Quan torneu a fer clic, el disseny començarà, però la quantitat ja està definida.
El(s) producte(s) s'ha(n) afegit(s) a la cistella.
| Gruix | 2.0 mm |
|---|---|
| Àrea d'impressió | Ø23,3mm — Ø25mm — Ø29mm — Ø35mm — Ø38mm |
| MOQ | 1000 |
| Temps de producció | 20-28 dies |
| Material | TPE (xiclet reciclat) |
| Personalització | |
| Certificats |
|
| Tipus de material | TPE (xiclet reciclat) |
|---|---|
| Elements sostenibles | |
| Resistència a les llàgrimes | 200.0 N |
| Resistència a l'aigua | Resistent a l'aigua |
| Solidesa del color | 6/8 |
| Comoditat | |
| Hipoal·lergènic | Hypoallergenic |
| Retardant de foc | No ignífug |
| Tolerància de temperatura | De -40 °C a 70 °C |
| Petjada de CO2 | 0.003 kg CO2e |
| Mètode d'impressió | A tot color |
|---|---|
| Quantitat de colors | Il·limitat |
| Superfície | Mat |
| Paleta de colors | CMYK |
| Resistència a les ratllades | Mitjà |
| Durabilitat de la impressió | 3 dies |
| Qualitat d'impressió | Foto |
| Serialització disponible |
| Certificat 1 | |
|---|---|
| Descripció | Declaració de conformitat de la UE per a fitxes de plàstic fetes de poliestirè reciclat (GPPS). Declara el compliment de les normes de seguretat de les joguines (EN 71), REACH, POPs i normatives de contacte amb aliments. |
| Certificat 2 | |
| Nom |
Sistema de qualificació creditícia AAA
|
| Emesa per | dun & bradstreet |
| Número de certificat | JM Band 2025 |
| Vàlid fins a | 30. Sep 2025 |
| Descripció | Qualificació de solvència AAA més alta (2025). Emesa per Dun & Bradstreet, indicant que l'empresa té una posició financera extremadament sòlida i una capacitat superior per complir amb les obligacions de pagament actuals. Aquest és el nivell més alt de l'escala de qualificació creditícia. |
Veure més