
✕
Has seleccionat la quantitat correcta?
Quan torneu a fer clic, el disseny començarà, però la quantitat ja està definida.
El(s) producte(s) s'ha(n) afegit(s) a la cistella.
| Àrea d'impressió | 160mm * 6mm — 180mm * 6mm — 202mm * 6mm — 210mm * 6mm — 160mm * 12mm — 180mm * 12mm — 202mm * 12mm — 210mm * 12mm — 160mm * 18mm — 180mm * 18mm — 202mm * 18mm — 210mm * 18mm |
|---|---|
| Temps de producció | 8-15 dies |
| Material | silicona |
| Tancament | Bucle continu |
| Personalització | |
| Certificats |
|
| Tipus de material | silicona |
|---|---|
| Elements sostenibles | |
| Resistència a les llàgrimes | 180.0 N |
| Resistència a l'aigua | Impermeable |
| Solidesa del color | 7/8 |
| Comoditat | |
| Hipoal·lergènic | Hypoallergenic |
| Retardant de foc | Retardant de foc |
| Tolerància de temperatura | De -40 °C a 150 °C |
| Petjada de CO2 | 0.018 kg CO2e |
| Mètode d'impressió | En relleu |
|---|---|
| Quantitat de colors | 0 |
| Resistència a les ratllades | Alt |
| Durabilitat de la impressió | 365 |
| Qualitat d'impressió | Premium |
| Serialització disponible |
| Certificat 1 | |
|---|---|
| Descripció | El marcatge CE és una declaració del fabricant que un producte compleix les normes de salut, seguretat i medi ambient de l'Espai Econòmic Europeu (EEE) i que es pot vendre lliurement dins d'aquest. |
| Certificat 2 | |
| Nom |
ISO 9001:2015
|
| Emesa per | BoA |
| Número de certificat | 65625Q7176R0Z |
| Vàlid fins a | 20. Oct 2028 |
| Descripció | Certificació del sistema de gestió de qualitat ISO 9001:2015 per part de tercers per al proveïdor, segons GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Certificat 3 | |
| Nom |
Directiva RoHS de la UE (UE) 2015/863 que modifica l'annex II de la Directiva 2011/65/UE
|
| Emesa per | SGS-CSTC Standards |
| Número de certificat | SZXEC23001672701 |
| Descripció | Prova de compliment de la normativa RoHS per a la polsera de silicona taronja segons la Directiva RoHS de la UE (UE) 2015/863 (Pb, Cd, Hg, Cr(VI), PBB, PBDE, DEHP, BBP, DBP, DIBP). Tots els valors mesurats estan per sota dels límits legals; conclusió "Aprovat". |
| Certificat 4 | |
| Nom |
Sistema de qualificació creditícia AAA
|
| Emesa per | dun & bradstreet |
| Número de certificat | JM Band 2025 |
| Vàlid fins a | 30. Sep 2025 |
| Descripció | Qualificació de solvència AAA més alta (2025). Emesa per Dun & Bradstreet, indicant que l'empresa té una posició financera extremadament sòlida i una capacitat superior per complir amb les obligacions de pagament actuals. Aquest és el nivell més alt de l'escala de qualificació creditícia. |
| Tipus | |
|---|---|
| Bucle continu | - |
Veure més