Har du valgt det korrekte antal?
Produktet(erne) blev tilføjet til kurven
| Àrea d'impressió | 160mm * 6mm — 160mm * 12mm — 160mm * 18mm — 180mm * 6mm — 180mm * 12mm — 180mm * 18mm — 202mm * 6mm — 202mm * 12mm — 202mm * 18mm — 210mm * 6mm — 210mm * 12mm — 210mm * 18mm |
|---|---|
| Temps de producció | 8-15 dies |
| Material | silicona |
| RFID | MiFare Classic® 1K 7B — FM1132 4K — NTAG 216 — FM1108 7B — NTAG 203 — MiFare Ultralight® C — iCode SLiX — iCode SLi — MiFare Plus® — MiFare DUOX® — MiFare® DESFire® — MiFare Ultralight® EV1 — NTAG 213 — FM1108 4B — MiFare Classic® 1K 4B |
| Tancament | Bucle continu — Corretja amb sivella — Pin-and-tuck — Doble tancament amb pinces |
| Certificats |
|
| Tipus de material | silicona |
|---|---|
| Elements sostenibles | |
| Resistència a les llàgrimes | 180.0 N |
| Resistència a l'aigua | Impermeable |
| Solidesa del color | 7/8 |
| Comoditat | |
| Hipoal·lergènic | Hypoallergenic |
| Retardant de foc | Retardant de foc |
| Tolerància de temperatura | De -40 °C a 150 °C |
| Petjada de CO2 | 0.018 kg CO2e |
| Especificació | MiFare Classic® 1K 7B | FM1132 4K | NTAG 216 | FM1108 7B | NTAG 203 | MiFare Ultralight® C | iCode SLiX | iCode SLi | MiFare Plus® | MiFare DUOX® | MiFare® DESFire® | MiFare Ultralight® EV1 | NTAG 213 | FM1108 4B | MiFare Classic® 1K 4B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabricant | NXP | Fudan | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | NXP |
| Freqüència | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| Norma ISO/IEC | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Abast màxim | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm |
| Capacitat de memòria | 1024 bytes | 4096 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 144,192 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 2048,4096 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 48,128 bytes | 144 bytes | 1024 bytes | 1024 bytes |
| Longitud de l'UID | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 4 bytes |
| Protecció de dades | Xifratge propietari Crypto-1 | Xifratge propietari Crypto-1 | Protecció amb contrasenya de 32 bits | Xifratge propietari Crypto-1 | Cap | 3DES | Cap | Cap | AES-128 | AES-128/256 + ECC | 3DES y AES | Ninguno | Protecció amb contrasenya de 32 bits | Xifratge propietari Crypto-1 | Xifratge propietari Crypto-1 |
| Cicles de lectura/escriptura | 100000 | 100000 | 100 | 100000 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 1000000 | 500000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Certificat 1 | |
|---|---|
| Nom | |
| Descripció | El marcatge CE és una declaració del fabricant que un producte compleix les normes de salut, seguretat i medi ambient de l'Espai Econòmic Europeu (EEE) i que es pot vendre lliurement dins d'aquest. |
| Certificat 2 | |
| Nom |
ISO 9001:2015
|
| Emesa per | BoA |
| Número de certificat | 65625Q7176R0Z |
| Vàlid fins a | 20. Oct 2028 |
| Descripció | Certificació del sistema de gestió de qualitat ISO 9001:2015 per part de tercers per al proveïdor, segons GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Certificat 3 | |
| Nom |
Directiva RoHS de la UE (UE) 2015/863 que modifica l'annex II de la Directiva 2011/65/UE
|
| Emesa per | SGS-CSTC Standards |
| Número de certificat | SZXEC23001672701 |
| Descripció | Prova de compliment de la normativa RoHS per a la polsera de silicona taronja segons la Directiva RoHS de la UE (UE) 2015/863 (Pb, Cd, Hg, Cr(VI), PBB, PBDE, DEHP, BBP, DBP, DIBP). Tots els valors mesurats estan per sota dels límits legals; conclusió "Aprovat". |
| Certificat 4 | |
| Nom |
Sistema de qualificació creditícia AAA
|
| Emesa per | dun & bradstreet |
| Número de certificat | JM Band 2025 |
| Vàlid fins a | 30. Sep 2025 |
| Descripció | Qualificació de solvència AAA més alta (2025). Emesa per Dun & Bradstreet, indicant que l'empresa té una posició financera extremadament sòlida i una capacitat superior per complir amb les obligacions de pagament actuals. Aquest és el nivell més alt de l'escala de qualificació creditícia. |
| Tipus | |
|---|---|
| Bucle continu | - |
| Corretja amb sivella |
|
| Pin-and-tuck |
|
| Doble tancament amb pinces |
|
Preguntes freqüents
Les polseres de silicona sota comanda són ideals quan les mides o els dissenys estàndard no satisfan les necessitats. Això pot ser degut a requisits especials d'ajust, funció, identitat visual o solucions tècniques com ara accés, registre o campanyes.
Les polseres es poden personalitzar tant en longitud com en alçada, així com en color segons Pantone® C. A més, es poden etiquetar amb text, logotip o codi QR mitjançant impressió, relleu o gravat, depenent de l'expressió i l'ús desitjats.
El disseny es desenvolupa en diàleg amb vosaltres perquè la polsera s'adapti a les vostres necessitats específiques. Assessorem sobre la selecció del material, les dimensions, l'etiquetatge i la funció perquè la solució funcioni a la pràctica i no només sobre el paper.
La comanda mínima és de 50 peces. Les polseres s'utilitzen normalment per a esdeveniments, control d'accés, solucions de membres, campanyes i projectes amb requisits especials de funció i ajust.