
Har du valgt det korrekte antal?
Produktet(erne) blev tilføjet til kurven
| Temps de producció | 12-18 dies |
|---|---|
| Material | Polièster |
| RFID | MiFare Classic® 1K 4B — FM1108 4B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 — MiFare® DESFire® — MiFare DUOX® — MiFare Plus® — iCode SLi — iCode SLiX — MiFare Ultralight® C — NTAG 203 — NTAG 216 — FM1108 7B — FM1132 4K — MiFare Classic® 1K 7B — HITAG® — TK4100 — EM4200 |
| Tancament | Bloqueig a pressió — Tancament de pressió sense cordes |
| Personalització | |
| Certificats |
|
| Tipus de material | Polièster |
|---|---|
| Elements sostenibles | |
| Resistència a les llàgrimes | 390.0 N |
| Resistència a l'aigua | Resistent a l'aigua |
| Solidesa del color | 8/8 |
| Comoditat | |
| Hipoal·lergènic | Hypoallergenic |
| Retardant de foc | No ignífug |
| Tolerància de temperatura | De -15 °C a 60 °C |
| Petjada de CO2 | 0.218 kg CO2e |
| Colors base | Blanc |
| Mètode d'impressió | Sublimació |
|---|---|
| Quantitat de colors | Il·limitat |
| Superfície | Brillant |
| Paleta de colors | CMYK |
| Resistència a les ratllades | Mitjà |
| Durabilitat de la impressió | 14 dies |
| Qualitat d'impressió | Premium |
| Serialització disponible |
| Especificació | MiFare Classic® 1K 4B | FM1108 4B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 | MiFare® DESFire® | MiFare DUOX® | MiFare Plus® | iCode SLi | iCode SLiX | MiFare Ultralight® C | NTAG 203 | NTAG 216 | FM1108 7B | FM1132 4K | MiFare Classic® 1K 7B | HITAG® | TK4100 | EM4200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabricant | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | Fudan | NXP | NXP | Fudan | EM Microelectronic |
| Freqüència | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz |
| Norma ISO/IEC | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO 11784/85, ISO 14223, ISO 18000-2 | ISO 11784/85, ISO/IEC 10536 | ISO 11784/85 |
| Abast màxim | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm |
| Capacitat de memòria | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 144,192 bytes | 144 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 4096 bytes | 1024 bytes | 32,256 bytes | 8 bytes | 16 bytes |
| Longitud de l'UID | 4 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 5 bytes | 5 bytes |
| Protecció de dades | Xifratge propietari Crypto-1 | Xifratge propietari Crypto-1 | Protecció amb contrasenya de 32 bits | Ninguno | 3DES y AES | AES-128/256 + ECC | AES-128 | Cap | Cap | 3DES | Cap | Protecció amb contrasenya de 32 bits | Xifratge propietari Crypto-1 | Xifratge propietari Crypto-1 | Xifratge propietari Crypto-1 | Autenticació de clau propietària | Cap | Cap |
| Cicles de lectura/escriptura | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 500000 | 1000000 | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 |
| Certificat 1 | |
|---|---|
| Nom | |
| Descripció | El marcatge CE és una declaració del fabricant que un producte compleix les normes de salut, seguretat i medi ambient de l'Espai Econòmic Europeu (EEE) i que es pot vendre lliurement dins d'aquest. |
| Certificat 2 | |
| Nom |
ISO 9001:2015
|
| Emesa per | BoA |
| Número de certificat | 65625Q7176R0Z |
| Vàlid fins a | 20. Oct 2028 |
| Descripció | Certificació del sistema de gestió de qualitat ISO 9001:2015 per part de tercers per al proveïdor, segons GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Certificat 3 | |
| Nom |
Sistema de qualificació creditícia AAA
|
| Emesa per | dun & bradstreet |
| Número de certificat | JM Band 2025 |
| Vàlid fins a | 30. Sep 2025 |
| Descripció | Qualificació de solvència AAA més alta (2025). Emesa per Dun & Bradstreet, indicant que l'empresa té una posició financera extremadament sòlida i una capacitat superior per complir amb les obligacions de pagament actuals. Aquest és el nivell més alt de l'escala de qualificació creditícia. |
| Tipus | |
|---|---|
| Bloqueig a pressió |
|
| Tancament de pressió sense cordes |
|
Preguntes freqüents
El bloqueig de botó garanteix que no es pugui treure la polsera sense tallar-la. Això evita la transferència entre persones i garanteix un control d'accés fiable.
Es poden integrar xips RFID MiFare, SliX, NTAG, Fudan i altres. Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir consell sobre el tipus de xip que millor s'adapta al vostre sistema.
Sí, les polseres es poden lliurar en rPET o dPET, i hi ha bloquejos de botó biodegradables fets de plàstic de palla de blat per a una solució més sostenible.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres i us ajudarem a dissenyar la polsera, incloent-hi la impressió a tot color i els detalls personalitzats, perquè la solució s'adapti a les vostres necessitats.