
Har du valgt det korrekte antal?
Produktet(erne) blev tilføjet til kurven
| Temps de producció | 12-18 dies |
|---|---|
| Material | Polièster |
| RFID | MiFare Classic® 1K 4B — FM1108 4B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 — MiFare® DESFire® — MiFare DUOX® — MiFare Plus® — iCode SLi — iCode SLiX — MiFare Ultralight® C — NTAG 203 — NTAG 216 — FM1108 7B — FM1132 4K — MiFare Classic® 1K 7B — HITAG® — TK4100 — EM4200 |
| Tancament | Bloqueig ràpid — Bloqueig sense gir — Bloqueig de ressort ajustable — Tancament d'alumini amb pinça — Perla de fusta — Tancament ràpid de bambú — Perla de bambú — Perla metàl·lica — Pany de canó — Tancament ràpid biodegradable |
| Personalització | |
| Certificats |
|
| Tipus de material | Polièster |
|---|---|
| Elements sostenibles | |
| Resistència a les llàgrimes | 390.0 N |
| Resistència a l'aigua | Resistent a l'aigua |
| Solidesa del color | 8/8 |
| Comoditat | |
| Hipoal·lergènic | Hypoallergenic |
| Retardant de foc | No ignífug |
| Tolerància de temperatura | De -15 °C a 60 °C |
| Petjada de CO2 | 0.218 kg CO2e |
| Colors base | Blanc |
| Mètode d'impressió | Sublimació |
|---|---|
| Quantitat de colors | Il·limitat |
| Superfície | Brillant |
| Paleta de colors | CMYK |
| Resistència a les ratllades | Mitjà |
| Durabilitat de la impressió | 14 dies |
| Qualitat d'impressió | Premium |
| Serialització disponible |
| Especificació | MiFare Classic® 1K 4B | FM1108 4B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 | MiFare® DESFire® | MiFare DUOX® | MiFare Plus® | iCode SLi | iCode SLiX | MiFare Ultralight® C | NTAG 203 | NTAG 216 | FM1108 7B | FM1132 4K | MiFare Classic® 1K 7B | HITAG® | TK4100 | EM4200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabricant | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | Fudan | NXP | NXP | Fudan | EM Microelectronic |
| Freqüència | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz |
| Norma ISO/IEC | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO 11784/85, ISO 14223, ISO 18000-2 | ISO 11784/85, ISO/IEC 10536 | ISO 11784/85 |
| Abast màxim | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm |
| Capacitat de memòria | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 144,192 bytes | 144 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 4096 bytes | 1024 bytes | 32,256 bytes | 8 bytes | 16 bytes |
| Longitud de l'UID | 4 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 5 bytes | 5 bytes |
| Protecció de dades | Xifratge propietari Crypto-1 | Xifratge propietari Crypto-1 | Protecció amb contrasenya de 32 bits | Ninguno | 3DES y AES | AES-128/256 + ECC | AES-128 | Cap | Cap | 3DES | Cap | Protecció amb contrasenya de 32 bits | Xifratge propietari Crypto-1 | Xifratge propietari Crypto-1 | Xifratge propietari Crypto-1 | Autenticació de clau propietària | Cap | Cap |
| Cicles de lectura/escriptura | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 500000 | 1000000 | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 |
| Certificat 1 | |
|---|---|
| Nom | |
| Descripció | El marcatge CE és una declaració del fabricant que un producte compleix les normes de salut, seguretat i medi ambient de l'Espai Econòmic Europeu (EEE) i que es pot vendre lliurement dins d'aquest. |
| Certificat 2 | |
| Nom |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Emesa per | Integra96 Int. |
| Número de certificat | TTC-22-2911/14/02 |
| Vàlid fins a | 29. Nov 2027 |
| Descripció | Aquest estàndard especifica les ordres tècniques utilitzades per a les operacions de seguretat dins de les targetes intel·ligents (targetes de circuit integrat). Defineix els protocols per a càlculs criptogràfics, signatures digitals i verificació d'usuaris (autenticació). Idealment utilitzat per garantir l'intercanvi segur de dades entre el xip (per exemple, en una polsera) i el dispositiu de lectura. |
| Certificat 3 | |
| Nom |
Serie IEC 62321 (RoHS 2011/65/UE)
|
| Emesa per | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Número de certificat | HTT191213126R |
| Descripció | El certificat de conformitat RoHS verifica que les polseres RFID (inclosos els models de silicona, ABS i PVC) compleixen amb la Directiva RoHS 2011/65/UE i la (UE) 2015/863. Provades segons les normes de la sèrie IEC 62321 per garantir que les substàncies restringides (com ara plom, mercuri i cadmi) estiguin dins dels límits legals. |
| Certificat 4 | |
| Nom |
Inspecció de qualitat
|
| Emesa per | CTL Testing Technology Co. |
| Número de certificat | CTL2212142011-Q |
| Descripció | Informe d'inspecció de qualitat (posada en marxa). Verifica la qualitat física, la funcionalitat del xip, l'aspecte visual, la duresa i l'embalatge segons les especificacions del client. |
| Certificat 5 | |
| Nom |
Sistema de qualificació creditícia AAA
|
| Emesa per | dun & bradstreet |
| Número de certificat | JM Band 2025 |
| Vàlid fins a | 30. Sep 2025 |
| Descripció | Qualificació de solvència AAA més alta (2025). Emesa per Dun & Bradstreet, indicant que l'empresa té una posició financera extremadament sòlida i una capacitat superior per complir amb les obligacions de pagament actuals. Aquest és el nivell més alt de l'escala de qualificació creditícia. |
| Tipus | |
|---|---|
| Bloqueig ràpid |
|
| Bloqueig sense gir |
|
| Bloqueig de ressort ajustable |
|
| Tancament d'alumini amb pinça |
|
| Perla de fusta |
|
| Tancament ràpid de bambú |
|
| Perla de bambú |
|
| Perla metàl·lica |
|
| Pany de canó |
|
| Tancament ràpid biodegradable |
|
Preguntes freqüents
Les polseres tèxtils RFID amb controls lliscants de silicona s'utilitzen per al control d'accés, el pagament i la identificació en festivals, esdeveniments, conferències i esdeveniments esportius, on la comoditat i la seguretat són importants.
El control lliscant de silicona ajustable és suau i flexible, cosa que fa que la polsera sigui còmoda de portar tot el dia. Al mateix temps, garanteix un tancament estable sense molestar el canell.
Les polseres es poden lliurar amb xips RFID de 13,56 MHz o 125 KHz i estan impreses a tot color amb logotip, gràfics, numeració i codi QR o codi de barres, segons el sistema i les necessitats.
Sí, les polseres són repel·lents a l'aigua i adequades tant per a ús interior com exterior. Estan desenvolupats per a un funcionament estable en esdeveniments amb molts participants i condicions variables.
- Al seleccionar una opción, se actualiza toda la página.
- Se abre en una nueva ventana.