
Has seleccionat la quantitat correcta?
El(s) producte(s) s'ha(n) afegit(s) a la cistella.
| Àrea d'impressió | 145mm x 10mm — 145mm x 15mm — 145mm x 20mm — 145mm x 25mm — 165mm x 10mm — 165mm x 15mm — 165mm x 20mm — 165mm x 25mm — 185mm x 10mm — 185mm x 15mm — 185mm x 20mm — 185mm x 25mm — 200mm x 10mm — 200mm x 15mm — 200mm x 20mm — 200mm x 25mm |
|---|---|
| Temps de producció | 10-19 dies |
| Material | Elastà |
| RFID | Sense chip — FM1108 7B — MiFare Classic® 1K 7B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 |
| Personalització | |
| Certificats |
|
| Tipus de material | Elastà |
|---|---|
| Elements sostenibles | |
| Resistència a l'aigua | Resistent a l'aigua |
| Solidesa del color | 5/8 |
| Comoditat | |
| Hipoal·lergènic | Hypoallergenic |
| Retardant de foc | No ignífug |
| Tolerància de temperatura | −20 a +90 °C |
| Petjada de CO2 | 0.015 kg CO2e |
| Mètode d'impressió | Sublimació |
|---|---|
| Quantitat de colors | Il·limitat |
| Superfície | Brillant |
| Paleta de colors | CMYK |
| Resistència a les ratllades | Mitjà |
| Durabilitat de la impressió | 14 dies |
| Qualitat d'impressió | Premium |
| Serialització disponible |
| Especificació | Sense chip | FM1108 7B | MiFare Classic® 1K 7B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fabricant | - | Fudan | NXP | NXP | NXP |
| Freqüència | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | |
| Norma ISO/IEC | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | |
| Abast màxim | mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm |
| Capacitat de memòria | bytes | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes |
| Longitud de l'UID | bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes |
| Protecció de dades | Xifratge propietari Crypto-1 | Xifratge propietari Crypto-1 | Protecció amb contrasenya de 32 bits | Ninguno | |
| Cicles de lectura/escriptura | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Certificat 1 | |
|---|---|
| Nom | |
| Descripció | El marcatge CE és una declaració del fabricant que un producte compleix les normes de salut, seguretat i medi ambient de l'Espai Econòmic Europeu (EEE) i que es pot vendre lliurement dins d'aquest. |
| Certificat 2 | |
| Nom |
ISO 9001:2015
|
| Emesa per | BoA |
| Número de certificat | 65625Q7176R0Z |
| Vàlid fins a | 20. Oct 2028 |
| Descripció | Certificació del sistema de gestió de qualitat ISO 9001:2015 per part de tercers per al proveïdor, segons GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Certificat 3 | |
| Nom |
Sistema de qualificació creditícia AAA
|
| Emesa per | dun & bradstreet |
| Número de certificat | JM Band 2025 |
| Vàlid fins a | 30. Sep 2025 |
| Descripció | Qualificació de solvència AAA més alta (2025). Emesa per Dun & Bradstreet, indicant que l'empresa té una posició financera extremadament sòlida i una capacitat superior per complir amb les obligacions de pagament actuals. Aquest és el nivell més alt de l'escala de qualificació creditícia. |
Preguntes freqüents
Les polseres impreses a tot color són polseres suaus de spandex amb impressió per sublimació en colors que s'utilitzen per a l'accés, la identificació i la marca visible en esdeveniments.
El material elàstic de spandex fa que les polseres siguin còmodes de portar tot el dia i fàcils de posar, cosa que les fa adequades per a tots els grups d'edat.
Sí, les polseres s'imprimeixen amb sublimació a tot color, cosa que permet degradats, logotips i gràfics detallats, així com la impressió en una o ambdues cares.
Són adequades per a esdeveniments, festivals, promocions i funcions on la comoditat, la visibilitat i la marca tenen un paper clau.