
¿Has seleccionado la cantidad correcta?
El producto ha sido añadido al carrito.
| Tiempo de producción | 10-19 días |
|---|---|
| Material | Tyvek® |
| RFID | FM1108 4B — FM1108 7B |
| Tipo de cierre | Pelar y pegar |
| Personalización | |
| Certificados |
|
| Tipo de material | Tyvek® |
|---|---|
| Elementos sostenibles | |
| Resistencia al desgarro | 100.0 N |
| Resistencia al agua | Impermeable |
| Solidez del color | 7/8 |
| Comodidad | |
| Hipoalergénico | Hypoallergenic |
| Ignífugo | No retardante al fuego |
| Resistencia a la temperatura | '-10°C a 40°C |
| Huella de carbono | 0.003 kg CO2e |
| Colores base | Pantone Blanco C — Pantone Negro C — Pantone 1795 C — Pantone 375 C — Pantone 348 C — Pantone 803 C — Pantone 801 C — Pantone 293 C — Pantone 804 C — Pantone 806 C — Pantone 2845 C — Pantone 266 C — Pantone 4645 C — Pantone 421 C (brillante) — Pantone 118 C (brillante) |
| Método de impresión | A todo color |
|---|---|
| Número de colores | Ilimitado |
| Superficie | Mate |
| Paleta de colores | CMYK |
| Resistencia a los arañazos | Medio |
| Durabilidad de la impresión | 3 días |
| Calidad de impresión | Calidad de la fotografía |
| Numeración disponible |
| Especificaciones | FM1108 4B | FM1108 7B |
|---|---|---|
| Fabricante | Fudan | Fudan |
| Frecuencia | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| Norma ISO/IEC | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Alcance máximo | 80.0 mm | 80.0 mm |
| Capacidad de memoria | 1024 bytes | 1024 bytes |
| Longitud del UID | 4 bytes | 7 bytes |
| Protección de datos | Cifrado propietario Crypto-1 | Cifrado propietario Crypto-1 |
| Ciclos de lectura/escritura | 100000 | 100000 |
| Certificado 1 | |
|---|---|
| Descripción | El marcado CE es una declaración del fabricante de que un producto cumple con los estándares de salud, seguridad y medio ambiente del Espacio Económico Europeo (EEE) y puede venderse libremente dentro del mismo. |
| Certificado 2 | |
| Nombre |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Emitido por | Integra96 Int. |
| Número de certificado | TTC-22-2911/14/02 |
| Válido hasta | 29. Nov 2027 |
| Descripción | Esta norma especifica los comandos técnicos utilizados para las operaciones de seguridad en tarjetas inteligentes (tarjetas de circuito integrado). Define los protocolos para cálculos criptográficos, firmas digitales y verificación de usuarios (autenticación). Idealmente, se utiliza para garantizar el intercambio seguro de datos entre el chip (p. ej., en una pulsera) y el dispositivo de lectura. |
| Certificado 3 | |
| Nombre |
Serie IEC 62321 (RoHS 2011/65/UE)
|
| Emitido por | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Número de certificado | HTT191213126R |
| Descripción | El Certificado de Conformidad RoHS verifica que las pulseras RFID (incluidos los modelos de silicona, ABS y PVC) cumplen con las Directivas RoHS 2011/65/UE y (UE) 2015/863. Se han probado según las normas IEC 62321 para garantizar que las sustancias restringidas (como plomo, mercurio y cadmio) se encuentren dentro de los límites legales. |
| Certificado 4 | |
| Nombre |
Inspección de calidad
|
| Emitido por | CTL Testing Technology Co. |
| Número de certificado | CTL2212142011-Q |
| Descripción | Informe de Inspección de Calidad (Puesta en Marcha). Verifica la calidad física, la funcionalidad del chip, la apariencia visual, la dureza y el empaque según las especificaciones del cliente. |
| Certificado 5 | |
| Nombre |
Sistema de calificación crediticia AAA
|
| Emitido por | dun & bradstreet |
| Número de certificado | JM Band 2025 |
| Válido hasta | 30. Sep 2025 |
| Descripción | Calificación de solvencia crediticia AAA (2025). Emitida por Dun & Bradstreet, indica que la empresa cuenta con una sólida posición financiera y una capacidad superior para cumplir con sus obligaciones de pago. Este es el nivel más alto en la escala de calificación crediticia. |
| Tipo | |
|---|---|
| Pelar y pegar |
|
Preguntas frecuentes
La pulsera de papel RFID con Fudan FM 1108 es una pulsera Tyvek® con chip NFC integrado, utilizada para el control de acceso digital y automatizado en eventos e instituciones.
Las pulseras son compatibles con los sistemas de acceso y registro basados en NFC que admiten Fudan FM 1108 y se pueden integrar en soluciones existentes.
Sí, se entregan con impresión a todo color sin límite de colores y se pueden combinar con 13 colores primarios para una identidad visual clara.
Se suelen utilizar en festivales, instituciones públicas y empresas, donde el acceso seguro, el escaneo rápido y la integración fiable del sistema son esenciales.