¿Ha seleccionado la cantidad correcta?
El producto o productos se han añadido a la cesta.
| Área de impresión | 160mm * 6mm — 160mm * 12mm — 160mm * 18mm — 180mm * 6mm — 180mm * 12mm — 180mm * 18mm — 202mm * 6mm — 202mm * 12mm — 202mm * 18mm — 210mm * 6mm — 210mm * 12mm — 210mm * 18mm |
|---|---|
| Tiempo de producción | 8-15 días |
| Material | Silicona |
| RFID | MiFare Classic® 1K 7B — FM1132 4K — NTAG 216 — FM1108 7B — NTAG 203 — MiFare Ultralight® C — iCode SLiX — iCode SLi — MiFare Plus® — MiFare DUOX® — MiFare® DESFire® — MiFare Ultralight® EV1 — NTAG 213 — FM1108 4B — MiFare Classic® 1K 4B |
| Tipo de cierre | Bucle continuo — Correa con hebilla — Pin y pliegue — Doble alfiler y pliegue |
| Certificados |
|
| Tipo de material | Silicona |
|---|---|
| Elementos sostenibles | |
| Resistencia al desgarro | 180.0 N |
| Resistencia al agua | Impermeable |
| Solidez del color | 7/8 |
| Comodidad | |
| Hipoalergénico | Hypoallergenic |
| Ignífugo | Retardante de fuego |
| Resistencia a la temperatura | '-40°C a 150°C |
| Huella de carbono | 0.018 kg CO2e |
| Especificaciones | MiFare Classic® 1K 7B | FM1132 4K | NTAG 216 | FM1108 7B | NTAG 203 | MiFare Ultralight® C | iCode SLiX | iCode SLi | MiFare Plus® | MiFare DUOX® | MiFare® DESFire® | MiFare Ultralight® EV1 | NTAG 213 | FM1108 4B | MiFare Classic® 1K 4B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabricante | NXP | Fudan | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | NXP |
| Frecuencia | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| Norma ISO/IEC | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Alcance máximo | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm |
| Capacidad de memoria | 1024 bytes | 4096 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 144,192 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 2048,4096 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 48,128 bytes | 144 bytes | 1024 bytes | 1024 bytes |
| Longitud del UID | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 4 bytes |
| Protección de datos | Cifrado propietario Crypto-1 | Cifrado propietario Crypto-1 | Protección de contraseña de 32 bits | Cifrado propietario Crypto-1 | Ninguno | 3DES | Ninguno | Ninguno | AES-128 | AES-128/256 + ECC | 3DES y AES | Ninguno | Protección de contraseña de 32 bits | Cifrado propietario Crypto-1 | Cifrado propietario Crypto-1 |
| Ciclos de lectura/escritura | 100000 | 100000 | 100 | 100000 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 1000000 | 500000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Certificado 1 | |
|---|---|
| Descripción | El marcado CE es una declaración del fabricante de que un producto cumple con los estándares de salud, seguridad y medio ambiente del Espacio Económico Europeo (EEE) y puede venderse libremente dentro del mismo. |
| Certificado 2 | |
| Nombre |
ISO 9001:2015
|
| Emitido por | BoA |
| Número de certificado | 65625Q7176R0Z |
| Válido hasta | 20. Oct 2028 |
| Descripción | Certificación del sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015 de terceros para el proveedor, según GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Certificado 3 | |
| Nombre |
Directiva RoHS de la UE (UE) 2015/863 por la que se modifica el anexo II de la Directiva 2011/65/UE
|
| Emitido por | SGS-CSTC Standards |
| Número de certificado | SZXEC23001672701 |
| Descripción | Prueba de conformidad con la normativa RoHS para pulseras de silicona naranja según la Directiva RoHS de la UE (UE) 2015/863 (Pb, Cd, Hg, Cr(VI), PBB, PBDE, DEHP, BBP, DBP, DIBP). Todos los valores medidos están por debajo de los límites legales; se considera "Aprobado". |
| Certificado 4 | |
| Nombre |
Sistema de calificación crediticia AAA
|
| Emitido por | dun & bradstreet |
| Número de certificado | JM Band 2025 |
| Válido hasta | 30. Sep 2025 |
| Descripción | Calificación de solvencia crediticia AAA (2025). Emitida por Dun & Bradstreet, indica que la empresa cuenta con una sólida posición financiera y una capacidad superior para cumplir con sus obligaciones de pago. Este es el nivel más alto en la escala de calificación crediticia. |
| Tipo | |
|---|---|
| Bucle continuo | - |
| Correa con hebilla |
|
| Pin y pliegue |
|
| Doble alfiler y pliegue |
|
Preguntas frecuentes
Las pulseras de silicona a medida son ideales cuando los tamaños o diseños estándar no satisfacen las necesidades. Esto puede deberse a requisitos especiales de ajuste, funcionalidad, identidad visual o soluciones técnicas como acceso, registro o campañas.
Las pulseras se pueden personalizar tanto en longitud como en altura, así como en color según Pantone® C. Además, se pueden etiquetar con texto, logotipo o código QR mediante impresión, relieve o grabado, según la expresión y el uso deseados.
El diseño se desarrolla en colaboración con usted para que la pulsera se ajuste a sus necesidades específicas. Le asesoramos sobre la selección de materiales, dimensiones, etiquetado y funcionalidad para que la solución funcione en la práctica y no solo en el papel.
El pedido mínimo es de 50 unidades. Las pulseras se utilizan normalmente para eventos, control de acceso, soluciones de membresía, campañas y proyectos con requisitos especiales de función y ajuste.