¿Has seleccionado la cantidad correcta?
El producto ha sido añadido al carrito.
| Tiempo de producción | 8-15 días |
|---|---|
| Material | Silicona |
| RFID | FM1108 7B — MiFare Classic® 1K 7B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 |
| Tipo de cierre | Bucle continuo |
| Personalización | |
| Certificados |
|
| Tipo de material | Silicona |
|---|---|
| Elementos sostenibles | |
| Resistencia al desgarro | 180.0 N |
| Resistencia al agua | Impermeable |
| Solidez del color | 7/8 |
| Comodidad | |
| Hipoalergénico | Hypoallergenic |
| Ignífugo | Retardante de fuego |
| Resistencia a la temperatura | '-40°C a 150°C |
| Huella de carbono | 0.035 kg CO2e |
| Método de impresión | A todo color |
|---|---|
| Número de colores | Ilimitado |
| Superficie | Mate |
| Paleta de colores | CMYK |
| Resistencia a los arañazos | Medio |
| Durabilidad de la impresión | 3 días |
| Calidad de impresión | Calidad de la fotografía |
| Numeración disponible |
| Especificaciones | FM1108 7B | MiFare Classic® 1K 7B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 |
|---|---|---|---|---|
| Fabricante | Fudan | NXP | NXP | NXP |
| Frecuencia | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| Norma ISO/IEC | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) |
| Alcance máximo | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm |
| Capacidad de memoria | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes |
| Longitud del UID | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes |
| Protección de datos | Cifrado propietario Crypto-1 | Cifrado propietario Crypto-1 | Protección de contraseña de 32 bits | Ninguno |
| Ciclos de lectura/escritura | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Certificado 1 | |
|---|---|
| Nombre |
Sistema de calificación crediticia AAA
|
| Emitido por | dun & bradstreet |
| Número de certificado | JM Band 2025 |
| Válido hasta | 30. Sep 2025 |
| Descripción | Calificación de solvencia crediticia AAA (2025). Emitida por Dun & Bradstreet, indica que la empresa cuenta con una sólida posición financiera y una capacidad superior para cumplir con sus obligaciones de pago. Este es el nivel más alto en la escala de calificación crediticia. |
| Certificado 2 | |
| Nombre |
Directiva RoHS de la UE (UE) 2015/863 por la que se modifica el anexo II de la Directiva 2011/65/UE
|
| Emitido por | SGS-CSTC Standards |
| Número de certificado | SZXEC23001672701 |
| Descripción | Prueba de conformidad con la normativa RoHS para pulseras de silicona naranja según la Directiva RoHS de la UE (UE) 2015/863 (Pb, Cd, Hg, Cr(VI), PBB, PBDE, DEHP, BBP, DBP, DIBP). Todos los valores medidos están por debajo de los límites legales; se considera "Aprobado". |
| Certificado 3 | |
| Nombre |
ISO 9001:2015
|
| Emitido por | BoA |
| Número de certificado | 65625Q7176R0Z |
| Válido hasta | 20. Oct 2028 |
| Descripción | Certificación del sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015 de terceros para el proveedor, según GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Certificado 4 | |
| Nombre | |
| Descripción | El marcado CE es una declaración del fabricante de que un producto cumple con los estándares de salud, seguridad y medio ambiente del Espacio Económico Europeo (EEE) y puede venderse libremente dentro del mismo. |
| Tipo | |
|---|---|
| Bucle continuo | - |
Preguntas frecuentes
La pulsera de silicona NFC es adecuada para el control de acceso, el registro de miembros, los sistemas de entradas y la identificación sin contacto. Puede utilizarse en piscinas, gimnasios, asociaciones y eventos donde se requiera una solución NFC resistente y fácil de usar.
Sí, la pulsera está fabricada con silicona resistente y es resistente al agua. Esto la hace especialmente adecuada para piscinas, actividades deportivas y otros entornos donde la pulsera está expuesta al agua, el sudor y el uso repetido.
La pulsera puede suministrarse con FM1108 4B, MIFARE Classic® 1K 4B, NTAG 213 o MIFARE Ultralight® EV1. El chip adecuado depende del sistema existente de acceso, registro o gestión de miembros con el que se utilizará la pulsera.
Sí, la pulsera está disponible en muchos tamaños, desde tallas pequeñas para niños hasta XXL, y puede fabricarse en todos los colores de la paleta Pantone® C. La superficie ancha y redonda se puede personalizar con impresión, logotipo, texto o grabado con relleno de color. El pedido mínimo es de 50 unidades.