
¿Has seleccionado la cantidad correcta?
El producto ha sido añadido al carrito.
| Área de impresión | 145mm x 10mm — 145mm x 15mm — 145mm x 20mm — 145mm x 25mm — 165mm x 10mm — 165mm x 15mm — 165mm x 20mm — 165mm x 25mm — 185mm x 10mm — 185mm x 15mm — 185mm x 20mm — 185mm x 25mm — 200mm x 10mm — 200mm x 15mm — 200mm x 20mm — 200mm x 25mm |
|---|---|
| Tiempo de producción | 10-19 días |
| Material | Elastano |
| RFID | Sin chip — FM1108 7B — MiFare Classic® 1K 7B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 |
| Personalización | |
| Certificados |
|
| Tipo de material | Elastano |
|---|---|
| Elementos sostenibles | |
| Resistencia al agua | Resistente al agua |
| Solidez del color | 5/8 |
| Comodidad | |
| Hipoalergénico | Hypoallergenic |
| Ignífugo | No retardante al fuego |
| Resistencia a la temperatura | −20 a +90 °C |
| Huella de carbono | 0.015 kg CO2e |
| Método de impresión | Sublimación |
|---|---|
| Número de colores | Ilimitado |
| Superficie | Lustroso |
| Paleta de colores | CMYK |
| Resistencia a los arañazos | Medio |
| Durabilidad de la impresión | 14 días |
| Calidad de impresión | De primera calidad |
| Numeración disponible |
| Especificaciones | Sin chip | FM1108 7B | MiFare Classic® 1K 7B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fabricante | - | Fudan | NXP | NXP | NXP |
| Frecuencia | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | |
| Norma ISO/IEC | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | |
| Alcance máximo | mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm |
| Capacidad de memoria | bytes | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes |
| Longitud del UID | bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes |
| Protección de datos | Cifrado propietario Crypto-1 | Cifrado propietario Crypto-1 | Protección de contraseña de 32 bits | Ninguno | |
| Ciclos de lectura/escritura | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Certificado 1 | |
|---|---|
| Nombre | |
| Descripción | El marcado CE es una declaración del fabricante de que un producto cumple con los estándares de salud, seguridad y medio ambiente del Espacio Económico Europeo (EEE) y puede venderse libremente dentro del mismo. |
| Certificado 2 | |
| Nombre |
ISO 9001:2015
|
| Emitido por | BoA |
| Número de certificado | 65625Q7176R0Z |
| Válido hasta | 20. Oct 2028 |
| Descripción | Certificación del sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015 de terceros para el proveedor, según GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Certificado 3 | |
| Nombre |
Sistema de calificación crediticia AAA
|
| Emitido por | dun & bradstreet |
| Número de certificado | JM Band 2025 |
| Válido hasta | 30. Sep 2025 |
| Descripción | Calificación de solvencia crediticia AAA (2025). Emitida por Dun & Bradstreet, indica que la empresa cuenta con una sólida posición financiera y una capacidad superior para cumplir con sus obligaciones de pago. Este es el nivel más alto en la escala de calificación crediticia. |
Preguntas frecuentes
Las pulseras impresas a todo color son pulseras de spandex suave con impresión por sublimación a todo color que se utilizan para el acceso, la identificación y la visibilidad de la marca en eventos.
El material de spandex elástico hace que las pulseras sean cómodas de usar todo el día y fáciles de poner, lo que las hace adecuadas para todas las edades.
Sí, las pulseras se imprimen por sublimación a todo color, lo que permite degradados, logotipos y gráficos detallados, así como la impresión en una o ambas caras.
Son adecuadas para eventos, festivales, promociones y eventos donde la comodidad, la visibilidad y la marca son clave.