
¿Has seleccionado la cantidad correcta?
El producto ha sido añadido al carrito.
| Tiempo de producción | 8-15 días |
|---|---|
| Material | Silicona |
| RFID | MiFare Ultralight® EV1 |
| Tipo de cierre | Bucle continuo |
| Personalización | |
| Certificados |
Hoja de datos de seguridad (MSDS)
ISO 10993-23:2021
|
| Tipo de material | Silicona |
|---|---|
| Elementos sostenibles | |
| Resistencia al desgarro | 180.0 N |
| Resistencia al agua | Impermeable |
| Solidez del color | 7/8 |
| Comodidad | |
| Hipoalergénico | Hypoallergenic |
| Ignífugo | Retardante de fuego |
| Resistencia a la temperatura | '-40°C a 150°C |
| Huella de carbono | 0.035 kg CO2e |
| Método de impresión | Grabado en relieve con relleno de color |
|---|---|
| Número de colores | 6 |
| Superficie | Lustroso |
| Paleta de colores | Pantone® C |
| Resistencia a los arañazos | Alto |
| Durabilidad de la impresión | 365 días |
| Calidad de impresión | Estándar |
| Especificaciones | MiFare Ultralight® EV1 |
|---|---|
| Fabricante | NXP |
| Frecuencia | 13.56 MHz |
| Norma ISO/IEC | ISO/IEC 14443A (Type A) |
| Alcance máximo | 100.0 mm |
| Capacidad de memoria | 48,128 bytes |
| Longitud del UID | 7 bytes |
| Protección de datos | Ninguno |
| Ciclos de lectura/escritura | 100000 |
| Certificado 1 | |
|---|---|
| Descripción | El marcado CE es una declaración del fabricante de que un producto cumple con los estándares de salud, seguridad y medio ambiente del Espacio Económico Europeo (EEE) y puede venderse libremente dentro del mismo. |
| Certificado 2 | |
| Nombre |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Emitido por | Integra96 Int. |
| Número de certificado | TTC-22-2911/14/02 |
| Válido hasta | 29. Nov 2027 |
| Descripción | Esta norma especifica los comandos técnicos utilizados para las operaciones de seguridad en tarjetas inteligentes (tarjetas de circuito integrado). Define los protocolos para cálculos criptográficos, firmas digitales y verificación de usuarios (autenticación). Idealmente, se utiliza para garantizar el intercambio seguro de datos entre el chip (p. ej., en una pulsera) y el dispositivo de lectura. |
| Certificado 3 | |
| Nombre | Hoja de datos de seguridad (MSDS) |
| Emitido por | N.G. High-Polymer Material Co. |
| Número de certificado | 68037-87-6 |
| Descripción | Hoja de Datos de Seguridad del Material (MSDS) para caucho de silicona 3160A utilizado en pulseras. Confirma la ausencia de metales pesados, hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) y ftalatos (16P). |
| Certificado 4 | |
| Nombre |
Serie IEC 62321 (RoHS 2011/65/UE)
|
| Emitido por | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Número de certificado | HTT191213126R |
| Descripción | El Certificado de Conformidad RoHS verifica que las pulseras RFID (incluidos los modelos de silicona, ABS y PVC) cumplen con las Directivas RoHS 2011/65/UE y (UE) 2015/863. Se han probado según las normas IEC 62321 para garantizar que las sustancias restringidas (como plomo, mercurio y cadmio) se encuentren dentro de los límites legales. |
| Certificado 5 | |
| Nombre |
Inspección de calidad
|
| Emitido por | CTL Testing Technology Co. |
| Número de certificado | CTL2212142011-Q |
| Descripción | Informe de Inspección de Calidad (Puesta en Marcha). Verifica la calidad física, la funcionalidad del chip, la apariencia visual, la dureza y el empaque según las especificaciones del cliente. |
| Certificado 6 | |
| Nombre | ISO 10993-23:2021 |
| Emitido por | Sanitation & Environment Tech. Institute of Soochow University |
| Número de certificado | SDWH-M202401264-5(E) |
| Descripción | Informe de prueba para evaluación biológica (irritación de la mucosa oral). El material de caucho de silicona (modelo TBL-9640, que cubre el TBL-9620) se analizó y no mostró evidencia de irritación según la norma ISO 10993-23:2021. |
| Certificado 7 | |
| Nombre |
Sistema de calificación crediticia AAA
|
| Emitido por | dun & bradstreet |
| Número de certificado | JM Band 2025 |
| Válido hasta | 30. Sep 2025 |
| Descripción | Calificación de solvencia crediticia AAA (2025). Emitida por Dun & Bradstreet, indica que la empresa cuenta con una sólida posición financiera y una capacidad superior para cumplir con sus obligaciones de pago. Este es el nivel más alto en la escala de calificación crediticia. |
| Tipo | |
|---|---|
| Bucle continuo | - |
Preguntas frecuentes
Las pulseras de silicona con MIFARE Ultralight® EV1 se utilizan para control de acceso, registro y soluciones digitales en eventos, piscinas, gimnasios e instalaciones de membresía, donde la agilidad y la facilidad de uso son importantes.
MIFARE Ultralight® EV1 es un chip RFID fiable y ampliamente utilizado, ideal para un escaneo rápido y un funcionamiento estable. Es adecuado para sistemas con muchos usuarios y lecturas repetidas a lo largo del día.
Sí, las pulseras están disponibles en varias longitudes y alturas, así como en colores Pantone® C opcionales. El texto y el logotipo se pueden estampar con relleno de color, de modo que la pulsera sea funcional y visualmente reconocible.
Sí, las pulseras están hechas de silicona duradera e impermeable y están diseñadas para el uso diario en entornos secos y húmedos, donde la durabilidad y la función RFID estable son esenciales.
Hoja de datos de seguridad (MSDS)
ISO 10993-23:2021