
¿Ha seleccionado la cantidad correcta?
El producto se ha añadido a la cesta
| Tiempo de producción | 15-20 días |
|---|---|
| Material | Poliéster |
| RFID | MiFare Classic® 1K 4B — FM1108 4B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 — MiFare® DESFire® — MiFare DUOX® — MiFare Plus® — iCode SLi — iCode SLiX — MiFare Ultralight® C — NTAG 203 — NTAG 216 — FM1108 7B — FM1132 4K — MiFare Classic® 1K 7B — HITAG® — TK4100 — EM4200 |
| Tipo de cierre | Cierre rápido — Cerradura sin giro — Bloqueo de resorte ajustable — Cerradura de aluminio con abrazadera — Cuentas de madera — Cierre rápido de bambú — Cuentas de bambú — Cuentas de metal — Cerradura de barril — Cierre rápido biodegradable |
| Personalización | |
| Certificados |
|
| Tipo de material | Poliéster |
|---|---|
| Elementos sostenibles | |
| Resistencia al desgarro | 390.0 N |
| Resistencia al agua | Resistente al agua |
| Solidez del color | 8/8 |
| Comodidad | |
| Hipoalergénico | Hypoallergenic |
| Ignífugo | No retardante al fuego |
| Resistencia a la temperatura | '-15°C a 60°C |
| Huella de carbono | 0.218 kg CO2e |
| Colores base | Blanco |
| Método de impresión | Sublimación |
|---|---|
| Número de colores | Ilimitado |
| Superficie | Lustroso |
| Paleta de colores | CMYK |
| Resistencia a los arañazos | Medio |
| Durabilidad de la impresión | 14 días |
| Calidad de impresión | De primera calidad |
| Numeración disponible |
| Especificaciones | MiFare Classic® 1K 4B | FM1108 4B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 | MiFare® DESFire® | MiFare DUOX® | MiFare Plus® | iCode SLi | iCode SLiX | MiFare Ultralight® C | NTAG 203 | NTAG 216 | FM1108 7B | FM1132 4K | MiFare Classic® 1K 7B | HITAG® | TK4100 | EM4200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabricante | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | Fudan | NXP | NXP | Fudan | EM Microelectronic |
| Frecuencia | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz |
| Norma ISO/IEC | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO 11784/85, ISO 14223, ISO 18000-2 | ISO 11784/85, ISO/IEC 10536 | ISO 11784/85 |
| Alcance máximo | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm |
| Capacidad de memoria | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 144,192 bytes | 144 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 4096 bytes | 1024 bytes | 32,256 bytes | 8 bytes | 16 bytes |
| Longitud del UID | 4 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 5 bytes | 5 bytes |
| Protección de datos | Cifrado propietario Crypto-1 | Cifrado propietario Crypto-1 | Protección de contraseña de 32 bits | Ninguno | 3DES y AES | AES-128/256 + ECC | AES-128 | Ninguno | Ninguno | 3DES | Ninguno | Protección de contraseña de 32 bits | Cifrado propietario Crypto-1 | Cifrado propietario Crypto-1 | Cifrado propietario Crypto-1 | Autorización de clave propietaria | Ninguno | Ninguno |
| Ciclos de lectura/escritura | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 500000 | 1000000 | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 |
| Certificado 1 | |
|---|---|
| Descripción | El marcado CE es una declaración del fabricante de que un producto cumple con los estándares de salud, seguridad y medio ambiente del Espacio Económico Europeo (EEE) y puede venderse libremente dentro del mismo. |
| Certificado 2 | |
| Nombre |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Emitido por | Integra96 Int. |
| Número de certificado | TTC-22-2911/14/02 |
| Válido hasta | 29. Nov 2027 |
| Descripción | Esta norma especifica los comandos técnicos utilizados para las operaciones de seguridad en tarjetas inteligentes (tarjetas de circuito integrado). Define los protocolos para cálculos criptográficos, firmas digitales y verificación de usuarios (autenticación). Idealmente, se utiliza para garantizar el intercambio seguro de datos entre el chip (p. ej., en una pulsera) y el dispositivo de lectura. |
| Certificado 3 | |
| Nombre |
Serie IEC 62321 (RoHS 2011/65/UE)
|
| Emitido por | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Número de certificado | HTT191213126R |
| Descripción | El Certificado de Conformidad RoHS verifica que las pulseras RFID (incluidos los modelos de silicona, ABS y PVC) cumplen con las Directivas RoHS 2011/65/UE y (UE) 2015/863. Se han probado según las normas IEC 62321 para garantizar que las sustancias restringidas (como plomo, mercurio y cadmio) se encuentren dentro de los límites legales. |
| Certificado 4 | |
| Nombre |
Inspección de calidad
|
| Emitido por | CTL Testing Technology Co. |
| Número de certificado | CTL2212142011-Q |
| Descripción | Informe de Inspección de Calidad (Puesta en Marcha). Verifica la calidad física, la funcionalidad del chip, la apariencia visual, la dureza y el empaque según las especificaciones del cliente. |
| Certificado 5 | |
| Nombre |
Sistema de calificación crediticia AAA
|
| Emitido por | dun & bradstreet |
| Número de certificado | JM Band 2025 |
| Válido hasta | 30. Sep 2025 |
| Descripción | Calificación de solvencia crediticia AAA (2025). Emitida por Dun & Bradstreet, indica que la empresa cuenta con una sólida posición financiera y una capacidad superior para cumplir con sus obligaciones de pago. Este es el nivel más alto en la escala de calificación crediticia. |
| Tipo | |
|---|---|
| Cierre rápido |
|
| Cerradura sin giro |
|
| Bloqueo de resorte ajustable |
|
| Cerradura de aluminio con abrazadera |
|
| Cuentas de madera |
|
| Cierre rápido de bambú |
|
| Cuentas de bambú |
|
| Cuentas de metal |
|
| Cerradura de barril |
|
| Cierre rápido biodegradable |
|
Preguntas frecuentes
Las pulseras textiles RFID con deslizadores ABS se utilizan para el control de acceso, pago y registro en festivales, conciertos, polideportivos y eventos de gran afluencia.
El deslizador ABS es robusto y duradero, y garantiza un ajuste estable, lo que permite un uso prolongado sin sacrificar la comodidad.
Las pulseras se entregan con chips RFID de 13,56 MHz o 125 KHz y se imprimen a todo color con logotipo, gráficos, código de barras y numeración para adaptarse a su sistema.
El pedido mínimo es de 50 unidades. El chip y la configuración se personalizan según su sistema de acceso, pago o registro para un funcionamiento óptimo.