
¿Ha seleccionado la cantidad correcta?
El producto se ha añadido a la cesta
| Tiempo de producción | 15-20 días |
|---|---|
| Material | abdominales |
| RFID | EM4200 — TK4100 — HITAG® |
| Personalización | |
| Certificados |
|
| Tipo de material | abdominales |
|---|---|
| Elementos sostenibles | |
| Resistencia al agua | Resistente al agua |
| Solidez del color | 6/8 |
| Comodidad | |
| Ignífugo | No retardante al fuego |
| Resistencia a la temperatura | −20 a +80 °C |
| Huella de carbono | 0.018 kg CO2e |
| Método de impresión | A todo color |
|---|---|
| Número de colores | Ilimitado |
| Superficie | Mate |
| Paleta de colores | CMYK |
| Resistencia a los arañazos | Medio |
| Durabilidad de la impresión | 3 días |
| Calidad de impresión | Calidad de la fotografía |
| Numeración disponible |
| Especificaciones | EM4200 | TK4100 | HITAG® |
|---|---|---|---|
| Fabricante | EM Microelectronic | Fudan | NXP |
| Frecuencia | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz |
| Norma ISO/IEC | ISO 11784/85 | ISO 11784/85, ISO/IEC 10536 | ISO 11784/85, ISO 14223, ISO 18000-2 |
| Alcance máximo | 60.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm |
| Capacidad de memoria | 16 bytes | 8 bytes | 32,256 bytes |
| Longitud del UID | 5 bytes | 5 bytes | 4 bytes |
| Protección de datos | Ninguno | Ninguno | Autorización de clave propietaria |
| Ciclos de lectura/escritura | 0 | 0 | 100000 |
| Certificado 1 | |
|---|---|
| Nombre | |
| Descripción | El marcado CE es una declaración del fabricante de que un producto cumple con los estándares de salud, seguridad y medio ambiente del Espacio Económico Europeo (EEE) y puede venderse libremente dentro del mismo. |
| Certificado 2 | |
| Nombre |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Emitido por | Integra96 Int. |
| Número de certificado | TTC-22-2911/14/02 |
| Válido hasta | 29. Nov 2027 |
| Descripción | Esta norma especifica los comandos técnicos utilizados para las operaciones de seguridad en tarjetas inteligentes (tarjetas de circuito integrado). Define los protocolos para cálculos criptográficos, firmas digitales y verificación de usuarios (autenticación). Idealmente, se utiliza para garantizar el intercambio seguro de datos entre el chip (p. ej., en una pulsera) y el dispositivo de lectura. |
| Certificado 3 | |
| Nombre |
Serie IEC 62321 (RoHS 2011/65/UE)
|
| Emitido por | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Número de certificado | HTT191213126R |
| Descripción | El Certificado de Conformidad RoHS verifica que las pulseras RFID (incluidos los modelos de silicona, ABS y PVC) cumplen con las Directivas RoHS 2011/65/UE y (UE) 2015/863. Se han probado según las normas IEC 62321 para garantizar que las sustancias restringidas (como plomo, mercurio y cadmio) se encuentren dentro de los límites legales. |
| Certificado 4 | |
| Nombre |
Sistema de calificación crediticia AAA
|
| Emitido por | dun & bradstreet |
| Número de certificado | JM Band 2025 |
| Válido hasta | 30. Sep 2025 |
| Descripción | Calificación de solvencia crediticia AAA (2025). Emitida por Dun & Bradstreet, indica que la empresa cuenta con una sólida posición financiera y una capacidad superior para cumplir con sus obligaciones de pago. Este es el nivel más alto en la escala de calificación crediticia. |
Preguntas frecuentes
Ofrecemos chips LF estándar, como EM4200 y TK4100, compatibles con la mayoría de los sistemas de 125 kHz. Con gusto le asesoraremos según su sistema actual.
Sí, los chips de llave se pueden fabricar en muchas formas especiales diferentes. Contáctenos para obtener un catálogo con opciones de forma y asesoramiento sobre la mejor solución.
Sí, el plástico ABS es duradero e hidrófugo, lo que lo hace apto tanto para uso en interiores como en exteriores.
El plazo de entrega estándar es de 15 a 20 días, dependiendo de la complejidad y el acabado deseado. Con gusto le asesoraremos sobre las opciones.