
¿Ha seleccionado la cantidad correcta?
El producto se ha añadido a la cesta
| Área de impresión | 85,6mm x 54mm |
|---|---|
| Tiempo de producción | 12-18 días |
| Material | CLORURO DE POLIVINILO |
| RFID | EM4200 — TK4100 — HITAG® — MiFare Classic® 1K 7B — FM1132 4K — NTAG 216 — FM1108 7B — NTAG 203 — MiFare Ultralight® C — iCode SLiX — iCode SLi — MiFare Plus® — MiFare DUOX® — MiFare® DESFire® — MiFare Ultralight® EV1 — NTAG 213 — FM1108 4B — MiFare Classic® 1K 4B |
| Personalización | |
| Certificados |
|
| Tipo de material | CLORURO DE POLIVINILO |
|---|---|
| Elementos sostenibles | |
| Resistencia al desgarro | 150.0 N |
| Resistencia al agua | Impermeable |
| Solidez del color | 6/8 |
| Comodidad | |
| Ignífugo | Retardante de fuego |
| Resistencia a la temperatura | '-10°C a 50°C |
| Huella de carbono | 0.025 kg CO2e |
| Método de impresión | A todo color |
|---|---|
| Número de colores | Ilimitado |
| Superficie | Mate |
| Paleta de colores | CMYK |
| Resistencia a los arañazos | Medio |
| Durabilidad de la impresión | 3 días |
| Calidad de impresión | Calidad de la fotografía |
| Numeración disponible |
| Especificaciones | EM4200 | TK4100 | HITAG® | MiFare Classic® 1K 7B | FM1132 4K | NTAG 216 | FM1108 7B | NTAG 203 | MiFare Ultralight® C | iCode SLiX | iCode SLi | MiFare Plus® | MiFare DUOX® | MiFare® DESFire® | MiFare Ultralight® EV1 | NTAG 213 | FM1108 4B | MiFare Classic® 1K 4B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabricante | EM Microelectronic | Fudan | NXP | NXP | Fudan | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | NXP |
| Frecuencia | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| Norma ISO/IEC | ISO 11784/85 | ISO 11784/85, ISO/IEC 10536 | ISO 11784/85, ISO 14223, ISO 18000-2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Alcance máximo | 60.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm |
| Capacidad de memoria | 16 bytes | 8 bytes | 32,256 bytes | 1024 bytes | 4096 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 144,192 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 2048,4096 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 48,128 bytes | 144 bytes | 1024 bytes | 1024 bytes |
| Longitud del UID | 5 bytes | 5 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 4 bytes |
| Protección de datos | Ninguno | Ninguno | Autorización de clave propietaria | Cifrado propietario Crypto-1 | Cifrado propietario Crypto-1 | Protección de contraseña de 32 bits | Cifrado propietario Crypto-1 | Ninguno | 3DES | Ninguno | Ninguno | AES-128 | AES-128/256 + ECC | 3DES y AES | Ninguno | Protección de contraseña de 32 bits | Cifrado propietario Crypto-1 | Cifrado propietario Crypto-1 |
| Ciclos de lectura/escritura | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 100000 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 1000000 | 500000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Certificado 1 | |
|---|---|
| Nombre | |
| Descripción | El marcado CE es una declaración del fabricante de que un producto cumple con los estándares de salud, seguridad y medio ambiente del Espacio Económico Europeo (EEE) y puede venderse libremente dentro del mismo. |
| Certificado 2 | |
| Nombre |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Emitido por | Integra96 Int. |
| Número de certificado | TTC-22-2911/14/02 |
| Válido hasta | 29. Nov 2027 |
| Descripción | Esta norma especifica los comandos técnicos utilizados para las operaciones de seguridad en tarjetas inteligentes (tarjetas de circuito integrado). Define los protocolos para cálculos criptográficos, firmas digitales y verificación de usuarios (autenticación). Idealmente, se utiliza para garantizar el intercambio seguro de datos entre el chip (p. ej., en una pulsera) y el dispositivo de lectura. |
| Certificado 3 | |
| Nombre |
Serie IEC 62321 (RoHS 2011/65/UE)
|
| Emitido por | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Número de certificado | HTT191213126R |
| Descripción | El Certificado de Conformidad RoHS verifica que las pulseras RFID (incluidos los modelos de silicona, ABS y PVC) cumplen con las Directivas RoHS 2011/65/UE y (UE) 2015/863. Se han probado según las normas IEC 62321 para garantizar que las sustancias restringidas (como plomo, mercurio y cadmio) se encuentren dentro de los límites legales. |
| Certificado 4 | |
| Nombre |
Sistema de calificación crediticia AAA
|
| Emitido por | dun & bradstreet |
| Número de certificado | JM Band 2025 |
| Válido hasta | 30. Sep 2025 |
| Descripción | Calificación de solvencia crediticia AAA (2025). Emitida por Dun & Bradstreet, indica que la empresa cuenta con una sólida posición financiera y una capacidad superior para cumplir con sus obligaciones de pago. Este es el nivel más alto en la escala de calificación crediticia. |
Preguntas frecuentes
Nuestras tarjetas NFC para hotel son compatibles con la mayoría de los sistemas de acceso comunes, como Onity, Vingcard, Assa Abloy, Saflok, Dormakaba, Salto y MIWA. Contáctenos con información sobre su sistema actual para que podamos garantizar la compatibilidad total antes de realizar su pedido.
Sí, las tarjetas se pueden personalizar con impresión de alta resolución en toda la superficie. Esto permite logotipos, gráficos, colores y numeración, para que las tarjetas coincidan con su identidad visual y la marca del hotel o la empresa.
Sí, con gusto le enviaremos una muestra para que pueda probar la compatibilidad, el funcionamiento del chip y la calidad de impresión antes de realizar un pedido más grande.
Además del control de acceso, las tarjetas NFC también se pueden usar para pagos, guardarropa, programas de fidelización u otras funciones, según sus necesidades y la integración del sistema.